| A 310 | 132 | Plätze | Rauminformation |
|
| B 302 | 88 | Plätze | Rauminformation |
|
| B 305 | 165 | Plätze | Bielefeldsaal | Rauminformation |
| E 001 | 344 | Plätze | Rauminformation |
|
| E 214 | 541 | Plätze | Großer Physiksaal | Rauminformation |
| E 242 | Rauminformation |
|||
| E 415 | 703 | Plätze | Auditorium Maximum | Rauminformation |
| F 102 | 220 | Plätze | Rauminformation |
|
| F 107 | 102 | Plätze | Rauminformation |
|
| F 128 | 134 | Plätze | Rauminformation |
|
| F 142 | 104 | Plätze | Rauminformation |
|
| F 303 | 180 | Plätze | Bahlsensaal | Rauminformation |
| F 335 | Rauminformation |
|||
| F 342 | 156 | Plätze | Kleiner Physiksaal | Rauminformation |
| F 428 | 86 | Plätze | Rauminformation |
|
| F 442 | 96 | Plätze | Rauminformation |
| 212 | 151 | Plätze | M 11 | Rauminformation |
| 141 | 62 | Plätze | Herrmann-Windel Hörsaal | Rauminformation |
| 016 | 27 | Plätze | Drägersaal | Rauminformation |
| 520 | 48 | Plätze | CIP-Pool | Rauminformation |
| A 001 | 203 | Plätze | Kesselhaus | Rauminformation |
| 201 | 161 | Plätze | I 201 | Rauminformation |
| 301 | 161 | Plätze | I 301 | Rauminformation |
| 401 | 161 | Plätze | I 401 | Rauminformation |
| 003 | 99 | Plätze | II 003 | Rauminformation |
| 013 | 99 | Plätze | II 013 | Rauminformation |
| 002 | 208 | Plätze | VII 002 | Rauminformation |
| 003 | 207 | Plätze | VII 003 | Rauminformation |
| 004 | 48 | Plätze | VII 004 | Rauminformation |
| 005 | 72 | Plätze | VII 005 | Rauminformation |
| 201 | 449 | Plätze | VII 201 | Rauminformation |
| -103 | 160 | Plätze | Hörsaal Sport |
| 101 | 55 | Plätze | Kleiner Saal, Anorganische Chemie | |
| 202 | 282 | Plätze | Kali-Chemie-Saal, Anorganische Chemie | Rauminformation |
| 219 | 108 | Plätze | Walsroder Saal, Technische Chemie |
| 007 |
105 | Plätze | Dr. Oetker-Saal |
| 056 | 197 | Plätze | Organische Chemie | Rauminformation |
| 138 | 62 | Plätze | Rauminformation |
| A 104 | 156 | Plätze | Bauingenieurwesen und Geodäsie N213 | Rauminformation |
| 108 | Rauminformation |
|||
| 110 | Rauminformation |
|||
| 111 | Rauminformation |
|||
| 404 | Rauminformation |
|||
| 405 | Rauminformation |
|||
| 407 | Rauminformation |
|||
| 411 | Rauminformation |
| A 003 | 100 | Plätze | Werkstoffkunde H 3 | |
| A 135 | 98 | Plätze | Mechanik MR 139 |
| -220 | 213 | Plätze | MZ 1 | Rauminformation |
| 010 | 91 | Plätze | MZ 2 | Rauminformation |
| 001 | 118 | Plätze | Musiksaal HB.A | Rauminformation |
| 031 | 102 | Plätze | LFI-Hörsaal (E-Classroom) |
| 023 | 160 | Plätze | Multimedia-Hörsaal |
| B 011 | 262 | Plätze | Großer Hörsaal | Rauminformation |
| E 011 | 63 | Plätze | ||
| F 005 | 78 | Plätze | Blaue Grotte |
| 009 | 161 | Plätze | Hörsaal Kirchenkanzlei |
| C 050 | 148 | Plätze | Rauminformation |
| 030 | 112 | Plätze |