Summer Schools von Partnereinrichtungen der Leibniz Universität Hannover
Die Leibniz Universität organisiert jedes Jahr zusammen mit Partnerinstitutionen Summer Schools. In der Regel bietet jede Partnerinstitution eine Summer School an. Außerdem bieten einige der Partneruniversitäten je nach Regionen Ermäßigungen für Summer Schools für Studierende der LUH an. Sie können gerne die jeweiligen Regionalkoordinatoren ansprechen, wenn Sie sich für eine Summer School interessieren.
Aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffes auf die Ukraine durch Russland sieht sich die Hochschule gezwungen diese Kooperationen auszusetzen. Das Präsidium hat auf seiner Sitzung am 2. März 2022 beschlossen, alle Kooperationen mit Russland ab sofort und bis auf Weiteres ruhen zu lassen. Dies betriff auch den Studierendenaustausch mit Russland und Summer Schools in Russland. Dies betriff auch den Studierendenaustausch mit Russland und Summer Schools in Russland.
Asien
Die Ansprechpartnerin für Summer Schools in Asien ist Frau Yin Wang, der Ansprechpartner für Indien/ Südasien ist Herr Balasubramanian Ramani.
Name der Summer School | Land | Stadt | Einrichtung im Ausland | Zeitraum | Kosten | Flyer | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Entrepreneurship Summer School | China | Virtuell | Tongji University | 29.07.2022-06.08.2022 | 79€ | Weitere Infos: | |
Summer School in Shanghai | China | Shanghai | Tongij University | 03.07.2022 bis 29.07.2022 | Variabel | ||
Tsinghua Global Summer School | China | Virtuell | Virtuell | 04.07-10.07.2022 | Variabel | ||
Online Summer Chinese Study Camps | China | Shanghai | Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover e. V. Summer School in Kooperation mit der Tongji University | 17.-27.08.2021 | für Studirende der LUH kostenlos | Flyer | Homepage |
China entdecken – Standort Lingnan | China | Beijing | Beijing Foreign Studies University | 02.08.-07.08.2021 | kostenlos |
| |
BIT – Short Term Program | China | Beijing | Beijing Institute of Technology | 28.06-11.07.2021 | 1.000 RMB für Studierende der LUH | Flyer | Weitere Infos: LINK |
BIT Cloud Sessions | China | Beijing | Beijing Insitute of Technology | 11-22-07.2022 20.07-03.08.2022 15.-26.08.2022 | Keine Programmkosten | ||
Tsinghua Global Summer School 2021 GSS | China | Beijing | Tsinghua Universität | 28.06-06.07.2021 | 5 Stipendien für LUH Studierende | Flyer | Weitere Infos: LINK |
SZU Summer Program | China | Shenzhen | Shenzhen University | 07.07.-09.08.2019 (4,5 Wochen) | 4.800 RMB (ca. 620€ können erlassen werden); Kosten für Flug, Unterkunft, Visum etc. sind selbst zu tragen | Weitere Infos: LINK | |
Xi'an Jioatong University | China | Xi'an | Xi'an University | 11.07-17.07.2022 | kostenlos für Studenten der Partneruniversitäten | ||
CUHK International Summer School | China | Hongkong | The Chinese University of Hongkong | July Session oder August Session ONLINE | variabel, Rabatt bei früher Buchung möglich | Link zur Summer School | Homepage |
HKBU Virtual Global Taster Programm | China | Hongkong | Hongkong Baptist University | 2.-3. März oder 3.-4. März | kostenlos | Flyer | Homepage |
TMU Japanese summer program | Japan | Tokyo | Tokyo Metropolitan University | 3 Wochen (09.-26.06.2020) | Ca. 1000€ (inkl. Unterkunft) | Flyer | |
EWHA International Co-Ed Summer College | Südkorea | Seoul | EWHA University | Session 1 (4 Wochen, 26.06.-24.07.2019), Session 2 (2 Wochen, 06.08.-21.08.2019) | 80€ für die Bewerbung, 3.000€ für 3 Kurse/2.450€ für 2 Kurse/1.500€ für einen Kurs (Session 1) oder 1.500€ (Session 2) | Flyer | |
PNU Summer School | Südkorea | Busan | Pusan National University | Fünf-Wochen-Kurs: 22. 06-20.07 oder Drei-Wochen-Kurs: 21.07- 09.08. | Zwischen 1500 und 1900 Euro | Homepage | |
Yonsei International Summer School | Südkorea | Seoul | Yonsei University | 4 Wochen (28.06.- 21.07.2022) und/oder 6 Wochen (28.06.-04.08.2022) | 1 Kurs 1.700.00 KRW | Flyer | Weitere Infos: Link |
Ajou International Summer School | Südkorea | Suwon | Ajou University | 2 Wochen( 06.07- 17.07.2020) | 1.200.000 KRW (+250.000 KRW für Wohnheim) | Flyer |
|
Joint International Community and Culture Program | Indonesien | Yogyakarta und Buton | Universitas Ahmad Dahlan und Universitas Muhammadiyah Buton | 5.-15.07.2019 (10Tage) | $400-$500 | Flyer, Zeitplan | Weitere Infos: LINK |
IISER Pune | Indien | Pune | Indian Institute of Science Edukation and Research | bis 12 Wochen( 15.05.- 15.08.2020) | €1000- €1200 | --- | |
International Summer School | Taiwan | Taipeh | National Chengchi University | 1.-30- Juli | 350-650 USD für Kurse, 120 USD für die REgistration, 60 USD für Ausflüge und 400-550 USD für die Unterkunft | Homepage der Summer School |
Europa
Die Ansprechpartnerin für die Sommerschulen in Russland ist Frau Nataliya Butych, der Ansprechpartner für die anderen Sommerschulen ist Herr Andree Klann.
Name der Summer School | Land | Stadt | Einrichtung im Ausland | Zeitraum | Kosten | Flyer | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International Polytechnic Summer School | Russland | St. Petersburg | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | Juli/August/ September | je nach Kurswahl | Summer School Seite der spbstu | Strategische Partnerschaft mit der LUH, Infos zur Stratgischen Partnerschaft |
Summerschool: Sustainable Development and Climate Change | Russland | Irkutsk | Irkutsk National Research Technical University | 22. August bis 11. September 2022 | Variabel | Summer School Seite der Universität | Homepage der Universität |
International Summer School at ETU ("LETI") | Russland | St. Petersburg | Sankt Petersburg Electrotechnical University (ETU/"LETI") | Juli/August | je nach Kurswahl | Summer School Seite der ETU (LETI) | Homepage |
International Summer School at ITMO | Russland | St. Petersburg | ITMO University | Mai/ Juli/ August | je nach Kurswahl | Summer School Seite der ITMO | Homepage |
Summerschool Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering | Russland | St. Petersburg | Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering | Juni/Juli/August/September | 400-450 Euro für zwei Wochen | Summer School Seite der SPbGASU | Homepage |
Mining- Engineering Education Summer School | Russland | St. Petersburg | St. Petersburg Mining University | Juni/ Juli/ August | Ab 300€ | --- | Weitere Infos: Link |
SDU Summer School | Dänemark | Odense | University of Southern Denmark | 03.08.- 14.08.2020 | variable | Flyer | Homepage |
Wind Power Summerschool | Dänemark | Aarhus | Aarhus University | 14.-26. August | 590 Euro | Homepage | |
Framing solutions and drivers for change? | Dänemark | Roskilde | Roskilde University | 16.08.-27.08.2021 | Für Studierende der LUH kostenlos. | Flyer | Weitere Infos: Link |
Queen Mary Summer School | England | London | Queen Mary University | 29.06.-17.07.2020 20.07.-07.08.2020 | variable | Flyer | Weitere Infos: Link |
UEF Summer School | Finnland | Kuopio/ Joensuu | University of Eastern Finland | 12.-23.08.2019 | variabel | Flyer | Weitere Infos: Link |
Entrepreneurship, Digital business, Carbon-neutral construction and well being architecture, Sustainable biomaterials | Finnland | Espoo | Aalto University | Juni/July/August | 700€ für Studierende der LUH | Digital Brochure | Homepage |
Nordic Biomaterials with CHEMARTS | Finland | Espoo | Aalto University | 09.08.-20.08.2021 | 700€/1400€ | Flyer | Weitere Infos: Link |
Summer School Lorraine | Frankreich | Nancy Cedex | Université de Lorraine | 07.06.-11.06.2021 | 500€ | Flyer | Weitere Infos: Link |
Summer School in Visual Computing and Artifical Intelligence | Frankreich | Paris | CY Cergy Paris University | 20.06 bis 15.07.2022 | 2400 Euro | Homepage der Summer School | |
Summer School at Gradute School and Research of Economics and Management, | Frankreich | Nice | Université Côte d’Azur | 02.08.-27.08.2021 | 1700€ für Studierende der LUH, sonst 2000€ | Weitere Infos: Link | |
The Summer School of Engineering and Science | Israel | Haifa | Technion - Israel Institute of Technology | 30.07.-22.08.2019 | $4500 (inkl. Unterkunft) | Weitere Infos unter diesem Link | Homepage |
2019 Humanities Summer School | Italien | Bergamo | University of Bergamo | 17.-28.06.2019 und/oder 01.-12.07.2019 | kostenlos für Studierende von Partnerunis, 350€ für die Unterkunft | Flyer, Beschreibung | Weitere Infos: LINK |
Summer School ‘5G: Enabling Technologies, Opportunities and Research Challenges Ahead’ 2021 | Italien | Pisa | Università di Pisa | 05.07-10.07.2021 | 250 Euro | Flyer | Weitere Infos: LINK |
MRU Summer University 2019 | Litauen | Vilnius | Mykolas Romeris University | 22.06.-09.08.2019 (einwöchig oder dreiwöchig) | 250€ für eine Woche und 600€ für drei Wochen (Early Bird Fees möglich) | Flyer | Weitere Infos: LINK |
Lithuanian Language and Culture Summer Courses | Litauen | Kaunas | Vytautas Magnus University | 17.07.-15.08.2021 | Tuition waiver for contact and online courses, 600 EUR scholarship for contact course participants (for selected participants) | Flyer(PDF) | Weitere Infos: LINK |
Radboud Summer School | Netherlands | Houtlaan XZ Nijmegen | Radboud University | 05.07.-16.07.2021 02.08.-13.08.2021 | 15 % discount für Studierende der LUH | Summer School Seite der Universität | Homepage |
HAN Summer School Nijmegen | Netherlands | Nijmegen | HAN School of Health and Social Studies | 13.05.2022- 13.06.2022 | 300 Euro pro Woche oder 995 Euro für drei Wochen (inklusive Unterkunft | Summer School Seite der Universität | Homepage |
Summer School Windesheim | Netherlands | Zwolle | University of Applied Sciences Windesheim | 20.04.- 24.04.2020 | variable | Summer School Seite der Universität | Homepage |
European Cultural Studies - Art & History | Österreich | Wien | Universität Wien | 17.07.-30.07.2021 | Ein Kurs 675 EUR Zwei Kurse 1150 EUR | Summer School Seite der Universität | Homepage |
10. SGH Warschau Sommerschule 2021 | Polen | Warschau | SGH Warsaw School of Economics | 29.08-10.09.2021 | In 2019:775€ Teilnahmegebühr, zzgl. 125€ Unterkunft 201: Stipendien durch DAAD oder Sanddorf-Stiftung möglich | Flyer | Weitere Infos: LINK |
SICSS/AMU Law Summer School | Polen | Pozen | Adam Mickiewicz University | 20.06 bis 01.07 | Variabel | Homepage | |
Summer School Development | Schweiz | Bern | Universität Bern | 17.-28.08.2020 | ca. 550 CHF (exkl. Unterkunft) | Flyer, Flyer | Homepage |
Summer School One Health | Schweiz | Bern | Universität Bern | 10.- 14.08.2020 | ca. 350 CHF (exkl. Unterkunft) |
| Homepage |
UAL Summer School | Spanien | Almeria | University of Almeria | Ein- bis vierwöchige Kurse im Juli | Je nach Dauer des Kurses und Zimmerwahl zwischen 650 und 2000 Euro (Frühbucherrabatte möglich) | Homepage | |
29th Summer University of Federalism, Decentralisation and Conflict Resolution | Fribourg | Schweiz | Universität Freiburg | 15.08- 02.09.2022 | ca. 4500 CHF | Homepage | |
Ljubljana Summer School | Slovenia | Ljubljana | University of Ljubljana | 05.07.-23.07.2021 | Ein Kurs 550 EUR Zwei Kurse 850 EUR (Early Bird Fees möglich) | Summer School Seite der Universität | Homepage |
Doctoral Summer School | Slovenia | Ljubljana | University of Ljubljana | 12. - 16.07.2021 19. - 23.07.2021 | Ein Kurs 650 EUR Zwei Kurse 1150 EUR (Early Bird Fees möglich) | Doctoral Summer School Seite der Universität | Homepage |
Linköping University Summer Academy | Sweden | Linköping | Linköping University | 26.06.-25.07.2020 | variable | Flyer | Homepage |
Nordamerika
Die Ansprechpartnerin für Summer Schools in Nordamerika ist Frau Uta Knoche.
Name der Summer School | Land | Stadt | Einrichtung im Ausland | Zeitraum | Kosten | Flyer | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Summer School | USA | East Lansing | Michigan State University | 17.07.-08.08.2019 (3 Wochen) | $3880 Zusätzlich: Visum, Flug etc. | Summer School Seite der MSU | Homepage der MSU |
Student Innovation, Entrepreneurship & Leadership Program | USA | Pomona | California State Polytechnic University (CalPoly) | 14.07.-02.08.2019 (Session 1) 20.07.-08.08.2019 (Session 2) | $3890 | Homepage der CalPoly | |
Summer School King's College Ontario | Kanada | London, Ontario | King's University College/ University of Western Ontario | Mai/Juni/Juli/August 2019 | variabel | Summer School Seite der King's Western University | Homepage der King's Western University |
Lateinamerika
Die Ansprechpartnerin für Summer Schools in Lateinamerika ist Frau Rhina Colunge-Peters.
Name der Summer School | Land | Stadt | Einrichtung im Ausland | Zeitraum | Kosten | Flyer | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International Summer Research Program | Mexiko | Guanajuato | University of Guanajuato | Jährlich acht Wochen im Juni und Juli | Bewerbung für finanzielle Unterstützung möglich Außerdem müssen Kosten für Flug, Visum, Versicherung etc. selbst getragen werden | Homepage von der Universidad de Guanajuato | |
iSummerMX 2020 | Mexiko | Variabel (je nach Kurswahl) | Tecnológico de Monterrey | Jährlich 4 Wochen im Juli | $1600 für Studenten, die über die Partneruniversität nominiert wurden | Summer program von der Tecnológico de Monterrey | |
iWinterMx | Mexiko | Variabel (je nach Kurswahl) | Tecnológico de Monterrey | Jährlich 4 Wochen im Januar | $1600 für Studenten, die über die Partneruniversität nominiert wurden | Winter program von der Tecnológico de Monterrey |