Summer Schools von Partnereinrichtungen der Leibniz Universität Hannover
Die Leibniz Universität organisiert jedes Jahr zusammen mit Partnerinstitutionen Summer Schools. In der Regel bietet jede Partnerinstitution eine Summer School an. Außerdem bieten einige der Partneruniversitäten je nach Regionen Ermäßigungen für Summer Schools für Studierende der LUH an. Sie können gerne die jeweiligen Regionalkoordinatoren ansprechen, wenn Sie sich für eine Summer School interessieren.
ASIEN
Die Ansprechpartnerin für Summer Schools in Asien ist Frau Yin Wang, der Ansprechpartner für Indien/ Südasien ist Herr Balasubramanian Ramani.
Name der Summer School | Land | Stadt | Einrichtung im Ausland | Zeitraum | Kosten | Flyer | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer School in Shanghai | China | Shanghai | Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover e. V. Summer School in Kooperation mit der Tongji University | Voraussichtlich um die Weihnachtszeit | fast voll finanzierte Bildungsreise, Flugkosten etc. müssen selbst getragen werden | Link zur Summer School aus dem Jahr 2018 | Homepage |
BIT – Short Term Program | China | Beijing | Beijing Institute of Technology | 10.08.- 23.08.2020 (2 Wochen) | variable | Flyer | Homepage |
SZU Summer Program | China | Shenzhen | Shenzhen University | 07.07.-09.08.2019 (4,5 Wochen) | 4.800 RMB (ca. 620€ können erlassen werden); Kosten für Flug, Unterkunft, Visum etc. sind selbst zu tragen | Weitere Infos:LINK | |
2019 Inspiring ICT | China | Xi'an | Xidian University | 30.06.-09.07.2019 (10-tägig) | kostenlos für 2 Studierende von Partneruniversitäten, Studierende übernehmen Kosten für Versicherung etc. | Flyer, Bewerbung | Homepage |
CUHK International Summer School | China | Hongkong | The Chinese University of Hongkong | July Session (23.06.-31.07.2019) oder August Session (04.-24.08.2019) | variabel | Link zur Summer School | Homepage |
TMU Japanese summer program | Japan | Tokyo | Tokyo Metropolitan University | 3 Wochen (09.-26.06.2020) | Ca. 1000€ (inkl. Unterkunft) | Flyer | |
EWHA International Co-Ed Summer College | Südkorea | Seoul | EWHA University | Session 1 (4 Wochen, 26.06.-24.07.2019), Session 2 (2 Wochen, 06.08.-21.08.2019) | 80€ für die Bewerbung, 3.000€ für 3 Kurse/2.450€ für 2 Kurse/1.500€ für einen Kurs (Session 1) oder 1.500€ (Session 2) | Flyer | |
Yonsei International Summer School | Südkorea | Seoul | Yonsei University | 4 Wochen (30.06.- 23.07.2020) und/oder 6 Wochen (30.06.-06.08.2020) | variabel | Flyer | Homepage |
Joint International Community and Culture Program | Indonesien | Yogyakarta und Buton | Universitas Ahmad Dahlan und Universitas Muhammadiyah Buton | 5.-15.07.2019 (10Tage) | $400-$500 | Flyer, Zeitplan | Weitere Infos: LINK |
IISER Pune | Indien | Pune | Indian Institute of Science Edukation and Research | bis 12 Wochen( 15.05.- 15.08.2020) | €1000- €1200 | --- | |
Ajou International Summer School | Korea | Suwon | Ajou University | 2 Wochen( 06.07- 17.07.2020) | 1,200,000 KRW (+250,000 KRW für Wohnheim) | Flyer | Weitere Infos:Link |
HKBU Summer Programme | China | Hongkong | Hongkong Baptist University | 30.06.- 31.07.2020 | variable | Flyer | Homepage |
EUROPA
Die Ansprechpartnerin für die Sommerschulen in Russland ist Frau Nataliya Butych, der Ansprechpartner für die anderen Sommerschulen ist Herr Andree Klann.
Name der Summer School | Land | Stadt | Einrichtung im Ausland | Zeitraum | Kosten | Flyer | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF Summer School | Finnland | Kuopio/Joensuu | University of Eastern Finland | 12.-23.08.2019 | variabel | Flyer | Weitere Infos: Link |
Summer School Lorraine INP | Frankreich | Nancy Cedex | Université de Lorraine | 17.06.-02.07.2019 | 2000€ (6 ECTS, Bachelor) | Flyer | Weitere Infos: Link |
The Summer School of Engineering and Science | Israel | Haifa | Technion - Israel Institute of Technology | 30.07.-22.08.2019 | $4500 (inkl. Unterkunft) | Weitere Infos unter diesem Link | Homepage |
2019 Humanities Summer School | Italien | Bergamo | University of Bergamo | 17.-28.06.2019 und/oder 01.-12.07.2019 | kostenlos für Studierende von Partnerunis, 350€ für die Unterkunft | Flyer, Beschreibung | Weitere Infos: LINK |
MRU Summer University 2019 | Litauen | Vilnius | Mykolas Romeris University | 22.06.-09.08.2019 (einwöchig oder dreiwöchig) | 250€ für eine Woche und 600€ für drei Wochen (Early Bird Fees möglich) | Flyer | Weitere Infos: LINK |
9. SGH Warschau Sommerschule 2019 | Polen | Warschau | SGH Warsaw School of Economics | 01.-13.09.2019 | 775€ Teilnahmegebühr, zzgl. 125€ Unterkunft | Flyer, Bild | Weitere Infos: LINK |
Summer School Development | Schweiz | Bern | Universität Bern | 17.-28.08.2020 | ca. 550 CHF (exkl. Unterkunft) | Flyer, Flyer | Homepage |
Summer School One Health | Schweiz | Bern | Universität Bern | 10.- 14.08.2020 | ca. 350 CHF (exkl. Unterkunft) |
| Homepage |
International Polytechnic Summer School | Russland | St. Petersburg |
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | Juli/August/ September | je nach Kurswahl | Summer School Seite der spbstu | Strategische Partnerschaft mit der LUH, Infos zur Stratgischen Partnerschaft |
International Summer School at ETU ("LETI") | Russland | St. Petersburg | Sankt Petersburg Electrotechnical University (ETU/"LETI") | Juli/August | je nach Kurswahl | Summer School Seite der ETU (LETI) | Homepage |
International Summer School at ITMO | Russland | St. Petersburg | ITMO University | Mai/ Juli/ August | je nach Kurswahl | Summer School Seite der ITMO | Homepage |
Summer School Windesheim | Netherlands | Zwolle | University of Applied Sciences Windesheim | 20.04.- 24.04.2020 | variable | Summer School Seite der Universität | Homepage |
Linköping University Summer Academy | Sweden | Linköping | Linköping University | 26.06.-25.07.2020 | variable | Flyer | Homepage |
Queen Mary Summer School | England | London | Queen Mary University | 29.06.-17.07.2020 20.07.-07.08.2020 | variable | Flyer | Weitere Infos: Link |
Mining- Engineering Education Summer School | Russland | St. Petersburg | St. Petersburg Mining University | Juni/ Juli/ August | Ab 300€ | --- | Weitere Infos: Link |
SDU Summer School | Dänemark | Odense | University of Southern Denmark | 3.08.- 14.08.2020 | variable | Flayer | Homepage |
NORDAMERIKA
Die Ansprechpartnerin für Summer Schools in Nordamerika ist Frau Uta Knoche.
Name der Summer School | Land | Stadt | Einrichtung im Ausland | Zeitraum | Kosten | Flyer | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Summer School | USA | East Lansing | Michigan State University | 17.07.-08.08.2019 (3 Wochen) | $3880 Zusätzlich: Visum, Flug etc. | Summer School Seite der MSU | Homepage der MSU |
Student Innovation, Entrepreneurship & Leadership Program | USA | Pomona | California State Polytechnic University (CalPoly) | 14.07.-02.08.2019 (Session 1) 20.07.-08.08.2019 (Session 2) | $3890 | Homepage der CalPoly | |
Summer School King's College Ontario | Kanada | London, Ontario | King's University College/ University of Western Ontario | Mai/Juni/Juli/August 2019 | variabel | Summer School Seite der King's Western University | Homepage der King's Western University |
LATEINAMERIKA
Die Ansprechpartnerin für Summer Schools in Lateinamerika ist Frau Rhina Colunge-Peters.
Name der Summer School | Land | Stadt | Einrichtung im Ausland | Zeitraum | Kosten | Flyer | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International Summer Research Program | Mexiko | Guanajuato | University of Guanajuato | 01.06.-30.07.2020 (8 Wochen) | Bewerbung für finanzielle Unterstützung möglich Außerdem müssen Kosten für Flug, Visum, Versicherung etc. selbst getragen werden | Flyer | Homepage von der Universidad de Guanajuato |
iSummerMX 2020 | Mexiko | Variabel (je nach Kurswahl) | Tecnológico de Monterrey | 06.-31.07.2020 (4 Wochen) | $1600 für Studenten, die über die Partneruniversität nominiert wurden | Flyer | Summer program von der Tecnológico de Monterrey |
iWinterMx | Mexiko | Variabel (je nach Kurswahl) | Tecnológico de Monterrey | 06.-31.01.2020 (4 Wochen) | $1600 für Studenten, die über die Partneruniversität nominiert wurden | Flyer | Winter program von der Tecnológico de Monterrey |